K dispozici jsou speciální akce! Nenechte si ujít skvělé nabídky!
Tester pro diagnostiku vinutí statoru a diodových můstků alternátorů
Kód produktu: MS014
Značka: MSG
Rychle a efektivně odhalí závady ve vinutích statoru a diodových můstcích 12/24V automobilových alternátorů během oprav.
🔵
Na objednávku 10 dní
Cena s DPH:
34 920 Kč
Tester pro diagnostiku vinutí statoru a diodových můstků alternátorů
Tester pro diagnostiku vinutí statoru a diodových můstků alternátorů
Tester pro diagnostiku vinutí statoru a diodových můstků alternátorů
Tester pro diagnostiku vinutí statoru a diodových můstků alternátorů
Tester pro diagnostiku vinutí statoru a diodových můstků alternátorů
Popis výrobku
Tento diagnostický tester je navržen pro rychlé a přesné vyhodnocení vinutí statoru a diodových můstků u 12/24V automobilových alternátorů. Pomáhá technikům odhalit různé závady, což zajišťuje přesnou diagnostiku a efektivní opravy.
Identifikované závady
-
Vinutí statoru
- Zkrat na jádru statoru
- Zkrat mezi jednotlivými závity
- Zkrat mezi fázemi
- Přerušení jednoho nebo více fázových vinutí
-
Diodový můstek
- Porucha jedné nebo více diod
- Vadné diody
- Vzájemný zkrat chladičů
Klíčové vlastnosti
- Automatická identifikace fázového zapojení vinutí statoru pro snadné nastavení
- Podpora diagnostiky zapojení hvězda a trojúhelník
- Ovládání dotykovým senzorem pro uživatelsky přívětivý provoz
Pro kompletní opravu alternátoru využijte MS012 COM- tester k ověření funkce regulátoru napětí.
Seznam relevantních vozidel
| Značka | Modely |
|---|---|
| Acura | TL, TSX, RL |
| Alfa Romeo | 159, 147, Mito, 156 |
| Aston Martin | DB7 |
| Audi | A3, A6, A1, A4, Q3, Q5 |
| Bentley | Continental |
| BMW | 3 Series, 5 Series, X1, X2, X3, X4, X5, X6 |
| Bugatti | Veyron |
| Cadillac | XT5, CTS-V |
| Chevrolet | Silverado, Cruze, Aveo |
| Chrysler | 300C |
| Citroën | C5, C4, DS3 |
| Dodge | Durango, Challenger, Dart, Grand Caravan |
| Ferrari | 458 Italia, Berlinetta, Enzo |
| Fiat | Tipo, 500, Doblo |
| Ford | Focus, F-150, Escape, Fiesta |
| Geely | MK, Panda |
| GMC | Terrain, Sierra, Canyon |
| Honda | Civic, CR-V, Accord |
| Hyundai | Elantra, i20, Verna, Sonata |
| Infiniti | FX35, Q50, EX, M |
| Jaguar | XJ, XF, XJR |
| Jeep | Wrangler, Grand Cherokee |
| Kia | Soul, Optima, Sorento, Rio |
| Land Rover | Range Rover, Defender |
| Lexus | RX350, ES350, S |
| Maserati | Quattroporte |
| Mazda | 3, 6, RX-8 |
| Mercedes-Benz | C-Class, S-Class, A-Class, B-Class |
| Mini | Cooper, One |
| Peugeot | 306, 407, 406, 106 |
| Porsche | 911, Cayenne, Panamera |
| Renault | Clio, Kwid, Twingo, Megane, Symbol, Fluence, Laguna, Koleos |
| Saab | 9-3 |
| Subaru | Outback, Forester, XV, Impreza, WRX |
| Suzuki | Swift, Vitara, Aerio, SX4, Grand Vitara |
| Tata Motors | Indica, Indigo, Safari |
| Tesla | S, 3, X |
| Toyota | Corolla, Auris, Avensis, Camry, RAV4 |
| Volkswagen | Fox, Lupo, Polo, Golf, Jetta, Passat, Bora, Phaeton, Tiguan, Touareg, Caddy |
| Volvo | V40, V60, S40, XC70, S80 |
Technické specifikace
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Rozměry (D x Š x V), mm | 290×320×120 |
| Hmotnost, kg | 3 |
| Napájecí napětí, V | 100 – 230 |
| Frekvence napájení, Hz | 50/60 |
| Typ napájení | Jednofázové |
| Maximální spotřeba, W | 40 |
| Diagnostika vinutí statoru | |
| Testované napětí vinutí statoru a diodového můstku, V | 12/24 |
| Typy zapojení vinutí | Hvězda, trojúhelník |
| Měřicí tolerance (max.), % | 3 |
| Test zkratu na zemi, kOhm | 12 |
| Diagnostika diodového můstku | |
| Testované napětí diodového můstku, V | 12/24 |
| Testovací proud | Impulsní |
| Testovací napětí, V | 12.6 |
| Testovací proud, A | 30 |
Balení produktu
| Číslo balení | Rozměry | Hmotnost |
|---|---|---|
| 1 | 29 x 32 x 12 cm | 2.8 kg |